Er BORN sportscare testet for doping?
BORN sportscare har 24 produkter, der er registreret i NZVT for dopingtest. Det gælder de konkrete produkter nedenfor, ikke mærket som helhed: et certificeringsprogram tester produkt for produkt, og for de fleste programmer parti for parti. Andre produkter fra BORN sportscare er ikke testet i disse programmer, medmindre de står på listen.
Certificerede produkter fra BORN sportscare
| Produkt | Program | Set på listen |
|---|---|---|
| BORN Block | NZVT | okt. 2026 |
| Drink isotonic - sachet | NZVT | okt. 2026 |
| Flapjack oatmeal bar apple crumble | NZVT | okt. 2026 |
| Flapjack oatmeal bar lemon/lime | NZVT | okt. 2026 |
| Flapjack oatmeal bar vanilla | NZVT | okt. 2026 |
| ISO PRO apple/lemon flavour | NZVT | okt. 2026 |
| ISO PRO red fruit/pomegranate flavour | NZVT | okt. 2026 |
| ISO PRO+ | NZVT | okt. 2026 |
| Recovery shake vanilla flavour | NZVT | okt. 2026 |
| RECOVERY+ | NZVT | okt. 2026 |
| super liquid gel apple flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Super liquid gel cherry flavour | NZVT | okt. 2026 |
| super liquid gel citrus flavour | NZVT | okt. 2026 |
| super liquid gel coffee flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Super liquid gel forest fruits flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Super liquid gel mint/lime | NZVT | okt. 2026 |
| Ultra liquid gel cherry/cola flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Ultra liquid gel orange flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Ultra liquid gel pomegranate flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Watts & Minerals | NZVT | okt. 2026 |
| Watts & Minerals lemon flavour | NZVT | okt. 2026 |
| Watts & Minerals orange flavour | NZVT | okt. 2026 |
| XTRA bar banana white chocolate coating | NZVT | okt. 2026 |
| XTRA bar red berries white chocolate coating | NZVT | okt. 2026 |
Hvad certificeringen dækker
- NZVT: dopingtest, tester pr. parti. Læs om NZVT →
Programmerne anerkender ikke hinanden, så status vises altid pr. program. At et produkt ikke står her, betyder kun, at det ikke er testet i disse programmer, ikke at det er urent. Ingen certificering er en garanti, og tester programmet pr. parti, er det partinummeret på din dåse, der tæller. Listerne aflæses automatisk og kan være forsinkede eller ufuldstændige; det er programmets eget opslag, der gælder.
Scan stregkoden i BatchPass, og se status for netop det produkt og parti, du holder i hånden, i alle programmerne på én gang. Gratis: 5 scanninger om måneden. Pro: 29 kr/md. eller 199 kr/år. Hent appen →